螺杆式冷冻机组采用进口压缩机头
RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)
采用进口高级组件,使用年限长
电器采用SIEMENS.Weidmuller. LG. MOELLER. ABB. WEST.
控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制
安全保护完善,故障显示,维修,保养无需专业人员
高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
控制温度:7-35℃,控温精度2℃
Features
Compressor head imported from europe or
RS485 communication function for automated management(optional)
Imported quality parts for longer service lives
Brands SIEMENS.Weidmuller,LG.MOELLER.ABBand WEST for electric appliances
Control mode:imported microcomputer or PLC(optional)
Perfect safety protection,fault display,easy repair and maintenance even free of professionals
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%。
型號 | HC-100WA | HC-130WS | HC-170WS | HC-190WS | HC-225WS | HC-300WS | HC-330WS | HC-400WS | HC-490WS | |||||||
製冷量Cooling Capacity | kcal/h 50HZ | 86000 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | 283800 | 344000 | 421400 | ||||||
KW 50HZ | 100 | 130 | 170 | 190 | 225 | 300 | 330 | 400 | 490 | |||||||
輸入功率 input power | KW | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 61 | 70 | 85 | 114 | ||||||
電 源 Power supply | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
製冷劑Refrigerant | 名稱 Type | R22 (R134a/407c/404a/410a) | ||||||||||||||
控制方式Control Mode | 感温式膨脹閥 Outsite the balanced thermal expansion valve | |||||||||||||||
壓縮機Compressor | 類型 Type | 半封闭螺杆式 Semi=enclosed screw-type | ||||||||||||||
功率(KW) | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 61 | 70 | 85 | 114 | |||||||
冷凝器Condenser | 類型Type | 殼管式 Shell and tube | ||||||||||||||
冷卻水量Cooling water flow(m3/h) | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 46.1 | 57.1 | 67.2 | 74 | 90 | 110 | |||||||
進出水管徑DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||||
蒸發器Evaporator | 類型Type | 殼管式 Shell and tube | ||||||||||||||
冷凍水量Frozen water flow(m3/h) | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 36.6 | 44 | 52 | 56.8 | 69 | 85 | |||||||
進出水管徑DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||||
安全保護 Safety Protection | 壓縮機過熱超載過流保護,防凍保護,高低壓力保護,超溫保護,水流保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護 | |||||||||||||||
機器尺寸Size | 長Legth(mm) | 2500 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 3700 | ||||||
寬Width(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1280 | |||||||
高Height(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | |||||||
機器重量Weight | Kg | 800 | 880 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | ||||||
單位換算 | 1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520kcal/h |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
在线客服 |
---|
在线联系 |