本生产厂家针对橡胶塑料生产设备控温特点(注塑模温机第一次升温到达制品所需温度后便开始执行冷却功能)设计生产的一系列产品,在塑胶注塑,汽车、橡胶挤出成型等行业得到广泛使用,性能稳定,防碳黑设计,是替代同类型进口产品的佳选择。
1注塑模温机电脑触摸式控制,操作简单易懂。
2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,省电35%以上。
3安全保护及故障指示系统完善。
4进口高级组件,使用年限长。
5升降温速度快,温度精确稳定。
6独特的双功率加热设计,适合不同温控场所使用,节能效果明显。
7不锈钢一体成型,管阻小,加热均匀。
8开机自动排气功能。
9模具回水温度检测表。
10、注塑模温机强制冷却功能。
200℃油循环式温度控制机
型号 | Model | 单位Unit | JOS-05 | JOS-10 | JOS-20 | JOS-30 | JOS-50 | JOS-75 |
控温范围 | Temp Range | ℃ | 常温-200℃ Normal temperature-200℃ | |||||
温控精度 | Temp.Control Accuracy | PID±1℃ | ||||||
电源 | Power Supply | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | ||||||
传热媒体 | Heat Transfer Medium | 导热油 Heat Conducting Qil | ||||||
冷却方式 | Cooling Method | 间接冷却 Indirect Cooling | ||||||
加热功率 | Heating Capacity | KW | 6/9 | 9/12 | 18 | 24/36 | 48/60 | 75 |
泵浦功率 | Pump Power | KW | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 |
泵浦流量 | Pump Folw | L/MIN | 98 | 150 | 235 | 315 | 367 | 424 |
泵浦压力 | Pump Pressure | KG/CM2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 |
电力 消耗 | Power Supply | KW | 6.5/10 | 10/13.5 | 20 | 27/39 | 52/64 | 81 |
安全功能 | Alert Function | 缺相/缺油/超温/过载/反转 Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload/reverse turn | ||||||
冷却水配管 | Cooling Water Pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循环油配管 | Circulati Onwater Pipe | INCH | 1/2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 1.2 | 1.5 | 2 |
外型尺寸 | Size(L*W*H) | MM | 750*325 *680 | 750*325 *680 | 1000*420 *1000 | 1200*500 *1100 | 1350*500 *1200 | 1650*500 *1250 |
重量 | Weight | KG | 65 | 80 | 150 | 180 | 220 | 280 |
在线客服 |
---|
在线联系 |